二年保修終身維護24h售后10秒響應
擠出機配套 電鍍電泳 涂裝 化工 反應釜 生物發(fā)酵 混凝土 真空鍍膜 UV印刷 電子 食品 研磨設備 機械加工 化纖 制藥 焊接焊割 塑膠行業(yè)
風(fēng)冷防爆冷水機是特種冷水機組,主要應用與易燃易爆等特種場(chǎng)所,可按客戶(hù)要求定做。
1、箱體式機型,整體防爆設計。
2、用于一些有易燃粉塵,氣體或者化工領(lǐng)域,此時(shí)冷水機為了安全的需要在電控、電機、風(fēng)機等地方均做好防爆處理。
3、依云冷水機組精選世界名牌壓縮機(德國比澤爾、臺灣漢鐘、美國谷輪),防爆水冷機組是在標準冷水機組的基礎上自發(fā)設計的新型機組。
4、采用隔爆、增安、本安、正壓、充油、充砂、無(wú)火花、澆封和氣密等多種防爆方式,使機組可以在易燃易爆場(chǎng)合使用,并根據使用場(chǎng)合的特性及安全要求的不同選擇不同的防爆級別。
5、機組的性能通過(guò)國家級檢測系統的專(zhuān)業(yè)檢測,符合EXDIIBT4和GB/T 18430.1-2007 《蒸氣壓縮循環(huán)冷水(熱泵)機組 第1部分:工業(yè)或商業(yè)用及類(lèi)似用途的冷水(熱泵)機組》等標準的要求。
6、機組的防爆性能符合 GB3836-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備》和 IEC60079-1991《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備》等標準的相關(guān)規定。
7、依云公司所有冷水機全部精選原裝進(jìn)口名牌半封閉螺桿式和半密閉往復式壓縮機,低碳節能環(huán)保;性能好、噪音低。
6、根據客戶(hù)需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。 8、壓縮機可依負載變化,自動(dòng)交替運轉,平衡各壓縮機的運行時(shí)數,大大延長(cháng)了冷水機組的使用期限,無(wú)故障運行可達45000小時(shí)以上。
公司提供前期現場(chǎng)上門(mén)選型,協(xié)助客戶(hù)選擇最合適的機型,工藝流程規劃。
型 號 | YY- 100SW | YY- 140SW | YY- 180SW | YY- 200SW | YY- 230SW | YY- 260SW | YY- 300SW | YY- 310SW | YY- 320SW | YY- 340SW | YY- 370SW | YY- 410SW | YY- 470SW | ||
制冷量 | KW | 86.5 | 119.5 | 156.8 | 168.5 | 209.5 | 225.4 | 265.6 | 280.6 | 295 | 312.4 | 336.5 | 365.9 | 444.3 | |
Kcal/h | 74390 | 102770 | 134848 | 144910 | 180170 | 193884 | 228416 | 214316 | 253700 | 268664 | 289390 | 314674 | 382098 | ||
總功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 41.9 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 66.1 | 67.6 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | |
運行 電流 | A | 39.7 | 52.6 | 67.2 | 72.8 | 88.1 | 95.1 | 107.4 | 113.6 | 116 | 124.4 | 134.4 | 145.8 | 174.5 | |
電 源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||
溫控 范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||||||
溫控 精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||
冷媒 | 種類(lèi) | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | |
控制方式 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||||||||
壓縮機 | 啟動(dòng) | Y-1△ | |||||||||||||
能量調節 | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||
形式 | 半封閉螺桿式壓縮機 | ||||||||||||||
功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 41.9 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 66.1 | 67.6 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷凍水 流量 | m3/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | |
管徑 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | |||||||||||
冷凝器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷卻水 流量 | m3/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | |
管徑 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | ||||||||||||
安全保護 | 壓縮機過(guò)熱保護、過(guò)流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過(guò)熱保護、防凍保護。 | ||||||||||||||
外型尺寸 | 長(cháng) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
機組 重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 |
-
注:
1.名義制冷量基準,蒸發(fā)器進(jìn)水溫度12℃/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃;污垢系數0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規格參數及玩性尺寸因產(chǎn)品改良會(huì )有所變動(dòng),恕不另行通知。